el temps
23°C | 73°C
data
div. 30 juliol
SORTIDES| DIA | HORA | H.PREV | VOL | DESTÍ |
| 30/07 | 11:40 | 11:40 | FR 3769 | LUTON |
| 30/07 | 12:00 | 12:00 | FR 9396 | LEEDS/BRADFORD |
| 30/07 | 12:05 | 12:05 | FR 7355 | EDIMBURG |
| 30/07 | 12:15 | 12:15 | FR 9911 | BOURNEMOUTH |
| 30/07 | 12:20 | 12:20 | FR 9366 | BOLÒNIA |
| 30/07 | 12:45 | 12:45 | FR 9265 | CAGLIARI |
ARRIBADES| DIA | HORA | H.PREV | VOL | ORIGEN |
| 30/07 | 11:15 | 10:53 | FR 3768 | LUTON |
| 30/07 | 11:35 | 11:10 | FR 9912 | BOURNEMOUTH |
| 30/07 | 11:35 | 11:35 | FR 9374 | PORTO |
| 30/07 | 11:40 | 11:05 | FR 7354 | EDIMBURG |
| 30/07 | 11:55 | 11:55 | FR 9003 | BILLUND |
| 30/07 | 12:10 | 12:25 | FR 8019 | SEVILLA |
Gestió de màrqueting i serveis de les comarques Gironines © 2008