el temps
17°C | 63°C
data
dim. 22 maig
SORTIDES| DIA | HORA | H.PREV | VOL | DESTÍ |
| 22/05 | 15:25 | 15:25 | FR 9211 | KARLSRUHE /BADEN BADEN |
| 22/05 | 15:40 | 15:40 | FR 9513 | TREVISO |
| 22/05 | 15:50 | 15:50 | FR 9016 | FEZ |
| 22/05 | 16:00 | 16:00 | FR 6391 | NIEDERRHEIN |
| 22/05 | 16:15 | 16:15 | HV 5764 | AMSTERDAM-SCHIPOL |
| 22/05 | 18:00 | 18:00 | FR 9345 | NEWCASTLE |
ARRIBADES| DIA | HORA | H.PREV | VOL | ORIGEN |
| 22/05 | 14:50 | 14:43 | FR 9367 | BOLÒNIA |
| 22/05 | 15:00 | 14:50 | FR 9017 | FEZ |
| 22/05 | 15:00 | 14:44 | FR 9212 | KARLSRUHE /BADEN BADEN |
| 22/05 | 15:25 | 15:05 | FR 6390 | NIEDERRHEIN |
| 22/05 | 15:40 | 15:40 | HV 5763 | AMSTERDAM-SCHIPOL |
| 22/05 | 17:10 | 17:10 | FR 3862 | COLÒNIA |
Gestió de màrqueting i serveis de les comarques Gironines © 2008