el temps
7°C | 45°C
data
dis. 28 gener
SORTIDES| DIA | HORA | H.PREV | VOL | DESTÍ |
| 28/01 | 13:55 | 13:55 | FR 9366 | BOLÒNIA |
| 28/01 | 15:15 | 15:15 | FR 9111 | TORÍ |
| 28/01 | 15:45 | 15:45 | FR 9513 | TREVISO |
| 28/01 | 18:00 | 18:00 | FR 9006 | MARRÀQUEIX |
| 28/01 | 19:20 | 19:20 | FR 9248 | PISA |
| 28/01 | 19:40 | 19:40 | WAU 6182 | KÍIV |
ARRIBADES| DIA | HORA | H.PREV | VOL | ORIGEN |
| 28/01 | 13:10 | 13:10 | FR 9003 | BILLUND |
| 28/01 | 17:35 | 17:35 | FR 9367 | BOLÒNIA |
| 28/01 | 18:40 | 18:40 | FR 9112 | TORÍ |
| 28/01 | 19:10 | 19:10 | WAU 6181 | KÍIV |
| 28/01 | 22:35 | 22:35 | FR 9249 | PISA |
| 28/01 | 23:20 | 23:20 | FR 9007 | MARRÀQUEIX |
Gestió de màrqueting i serveis de les comarques Gironines © 2008