| DIA | HORA | H.PREV | VOL | ORIGEN | PORTA | OBSERVACIONS |
| 30/07 | 11:15 | 10:53 | FR 3768 | LUTON | 3 | arribat |
| 30/07 | 11:35 | 11:10 | FR 9912 | BOURNEMOUTH | 2 | - |
| 30/07 | 11:35 | 11:35 | FR 9374 | PORTO | 5 | - |
| 30/07 | 11:40 | 11:05 | FR 7354 | EDIMBURG | 3 | arribat |
| 30/07 | 11:55 | 11:55 | FR 9003 | BILLUND | 5 | - |
| 30/07 | 12:10 | 12:25 | FR 8019 | SEVILLA | 3 | - |
| 30/07 | 12:20 | 12:20 | FR 9266 | CAGLIARI | 5 | - |
| 30/07 | 12:55 | 12:55 | FR 9009 | EIVISSA | 5 | - |
| 30/07 | 13:05 | 13:05 | FR 9352 | SANDEFJORD | 1 | - |
| 30/07 | 14:15 | 14:15 | FR 5472 | MADRID | 5 | - |
| 30/07 | 14:25 | 14:25 | FR 9212 | KARLSRUHE /BADEN BADEN | 3 | - |
| 30/07 | 15:15 | 15:15 | FR 9726 | TENERIFE SUR | 1 | - |
| 30/07 | 15:15 | 15:15 | FR 9294 | NIEDERRHEIN | 5 | - |
| 30/07 | 15:25 | 15:25 | FR 9209 | MÁLAGA | 3 | - |
| 30/07 | 15:25 | 15:25 | FR 9124 | EINDHOVEN | 2 | - |
| 30/07 | 16:15 | 16:15 | FR 9367 | BOLÒNIA | 3 | - |
| 30/07 | 16:40 | 16:40 | FR 8997 | P.MALLORCA | 5 | - |
| 30/07 | 16:55 | 16:55 | FR 6906 | GOSSELIES | 3 | - |
| 30/07 | 17:15 | 17:15 | FR 9397 | LEEDS/BRADFORD | 2 | - |
| 30/07 | 17:35 | 17:35 | FR 7823 | GLASGOW PRESTWICK | 3 | - |
| 30/07 | 17:55 | 17:55 | FR 7030 | DUBLIN | 2 | - |
| 30/07 | 18:00 | 18:00 | FR 4277 | BERGAMO | 5 | - |
| 30/07 | 18:40 | 18:40 | FR 9112 | TORÍ | 3 | - |
| 30/07 | 19:25 | 19:25 | FR 9346 | NEWCASTLE | 3 | - |
| 30/07 | 19:55 | 19:55 | FR 9514 | TREVISO | 3 | - |
| 30/07 | 20:25 | 20:25 | FR 9163 | BIRMINGHAN | 3 | - |
| 30/07 | 21:15 | 21:15 | HV 5765 | AMSTERDAM-SCHIPOL | 5 | - |
| 30/07 | 21:20 | 21:20 | FR 4126 | HAHN | 3 | - |
| 30/07 | 21:25 | 21:25 | FR 9187 | ROMA | 2 | - |
| 30/07 | 21:25 | 21:25 | FR 7036 | DUBLIN | 3 | - |
| 30/07 | 21:30 | 21:30 | FR 9165 | BIRMINGHAN | 2 | - |
| 30/07 | 21:35 | 21:35 | FR 9808 | LONDRES-STANSTED | 5 | - |
| 30/07 | 22:10 | 22:10 | FR 4275 | BERGAMO | 5 | - |
| 30/07 | 22:20 | 22:20 | FR 9262 | L'ALGUER | 3 | - |
| 30/07 | 22:50 | 22:50 | FR 5123 | POZNAN/LAWICA | 5 | - |
| 30/07 | 23:00 | 23:00 | FR 9296 | NIEDERRHEIN | 3 | - |
| 30/07 | 23:15 | 23:15 | FR 7825 | GLASGOW PRESTWICK | 2 | - |
| 30/07 | 23:35 | 23:35 | FR 9108 | BEAUVAIS | 3 | - |
| 30/07 | 23:35 | 23:35 | FR 5476 | MADRID | 5 | - |
| 30/07 | 23:50 | 23:50 | FR 8189 | SEVILLA | 2 | - |
| 30/07 | 23:55 | 23:55 | FR 9229 | LONDRES-GATWICK | 3 | - |
| 31/07 | 08:05 | 08:05 | FR 4124 | HAHN | - | - |
| 31/07 | 08:15 | 08:15 | FR 9183 | ROMA | - | - |
| 31/07 | 08:25 | 08:25 | HV 5763 | AMSTERDAM-SCHIPOL | - | - |
| 31/07 | 08:50 | 08:50 | FR 3652 | BREMEN | - | - |
| 31/07 | 09:05 | 09:05 | FR 6902 | GOSSELIES | - | - |
| 31/07 | 09:40 | 09:40 | FR 9379 | MADRID | - | - |
| 31/07 | 09:45 | 09:45 | AGX 663 | BELGRAD | - | - |
| 31/07 | 09:50 | 09:50 | FR 9336 | BRISTOL | - | - |
| 31/07 | 09:55 | 09:55 | TOM 4610 | LONDRES-GATWICK | - | - |
| 31/07 | 10:00 | 10:00 | FR 9802 | LONDRES-STANSTED | - | - |
| 31/07 | 10:10 | 10:10 | FR 4273 | BERGAMO | - | - |
| 31/07 | 10:10 | 10:10 | TOM 2616 | MANCHESTER | - | - |
| 31/07 | 10:25 | 10:25 | LOT 6243 | VARSÒVIA | - | - |
| 31/07 | 10:30 | 10:30 | FR 9102 | BEAUVAIS | - | - |
| 31/07 | 10:40 | 10:40 | FR 1935 | NYKOPING/OXELOSUND | - | - |
| 31/07 | 10:55 | 10:55 | AEI 416 | VARSÒVIA | - | - |
Codi IATA : GRO
Codi ICAO : LEGE
Nombre de terminals : 1
Adreça / emplaçament :
Girona-Costa Brava Airport
17185 Vilobí de Onyar
Girona (Espanya)
Telèfon de contacte:
972 222 323
972 203 377
Ciutats properes :
Girona → 12 km
Barcelona → 85 km
Blanes → 30 km
Cadaqués → 85 km
Empuriabrava → 66 km
Figueres → 52 km
L’Estartit → 55km
Lloret de Mar → 30 km
Palamós → 40 km
Platja d’Aro → 33 km
Roses → 70 km
Pàrquing :
L'aeroport de Girona disposa actualment d'unes 2.000 places d'estacionament distribuïdes en 3 àrees, denominades P1, P2 i P3.
Taxi
La parada oficial de taxis es troba davant mateix de l'aeroport.
Transport públic des de/a l'aeroport :
Línia Aeroport - Barcelona
Línia Aeroport - Costa Brava Nord
Línia Aeroport - Costa Brava Sud
Línia Aeroport - Girona
Web oficial d'AENA : www.aena.es
Telèfon atenció al client d'AENA:
902 404 704
Gestió de màrqueting i serveis de les comarques Gironines © 2008