el temps
--°C | --°C
data
SORTIDES| DIA | HORA | H.PREV | VOL | DESTÍ |
| 24/05 | 13:50 | 13:50 | RYR 3923 | HAHN |
| 24/05 | 13:55 | 13:55 | RYR 6378 | CAGLIARI |
| 24/05 | 14:50 | 14:50 | RYR 6166 | KALMAR |
| 24/05 | 14:55 | 14:55 | KLM 2646 | AMSTERDAM-SCHIPOL |
| 24/05 | 14:55 | 14:55 | TRA 5766 | AMSTERDAM-SCHIPOL |
| 24/05 | 15:30 | 15:30 | RYR 9195 | POITIERS |
ARRIBADES| DIA | HORA | H.PREV | VOL | ORIGEN |
| 24/05 | 13:25 | 13:05 | RYR 3922 | HAHN |
| 24/05 | 13:25 | 12:53 | RYR 7019 | TESALONICA |
| 24/05 | 14:00 | 13:50 | RYR 8997 | P.MALLORCA |
| 24/05 | 14:20 | 14:20 | KLM 2645 | AMSTERDAM-SCHIPOL |
| 24/05 | 14:20 | 14:20 | TRA 5765 | AMSTERDAM-SCHIPOL |
| 24/05 | 14:45 | 14:45 | RYR 9108 | BEAUVAIS |
Gestió de màrqueting i serveis de les comarques Gironines © 2008