| DIA | HORA | H.PREV | VOL | DESTÍ | PORTA | OBSERVACIONS |
| 30/07 | 11:40 | 11:40 | FR 3769 | LUTON | 2 | - |
| 30/07 | 12:00 | 12:00 | FR 9396 | LEEDS/BRADFORD | 5 | - |
| 30/07 | 12:05 | 12:05 | FR 7355 | EDIMBURG | 2 | - |
| 30/07 | 12:15 | 12:15 | FR 9911 | BOURNEMOUTH | 7 | - |
| 30/07 | 12:20 | 12:20 | FR 9366 | BOLÒNIA | 9 | - |
| 30/07 | 12:45 | 12:45 | FR 9265 | CAGLIARI | 14 | - |
| 30/07 | 13:55 | 13:55 | FR 9345 | NEWCASTLE | 9 | - |
| 30/07 | 14:40 | 14:40 | FR 5473 | MADRID | 5 | - |
| 30/07 | 15:15 | 15:15 | FR 9111 | TORÍ | 13 | - |
| 30/07 | 15:40 | 15:40 | FR 9293 | NIEDERRHEIN | 12 | - |
| 30/07 | 15:50 | 15:50 | FR 9208 | MÁLAGA | 9 | - |
| 30/07 | 16:15 | 16:15 | FR 9513 | TREVISO | 3 | - |
| 30/07 | 17:15 | 17:15 | FR 5122 | POZNAN/LAWICA | 5 | - |
| 30/07 | 17:20 | 17:20 | FR 6907 | GOSSELIES | 11 | - |
| 30/07 | 17:30 | 17:30 | FR 7826 | GLASGOW PRESTWICK | 9 | - |
| 30/07 | 18:00 | 18:00 | FR 7824 | GLASGOW PRESTWICK | 3 | - |
| 30/07 | 18:15 | 18:15 | FR 9295 | NIEDERRHEIN | 5 | - |
| 30/07 | 18:20 | 18:20 | FR 7031 | DUBLIN | 1 | - |
| 30/07 | 18:25 | 18:25 | FR 4278 | BERGAMO | 9 | - |
| 30/07 | 19:05 | 19:05 | FR 9228 | LONDRES-GATWICK | 5 | - |
| 30/07 | 19:55 | 19:55 | FR 9107 | BEAUVAIS | 9 | - |
| 30/07 | 20:15 | 20:15 | FR 5477 | MADRID | 5 | - |
| 30/07 | 20:20 | 20:20 | FR 8188 | SEVILLA | 14 | - |
| 30/07 | 20:50 | 20:50 | FR 9162 | BIRMINGHAN | 2 | - |
| 30/07 | 21:45 | 21:45 | FR 4125 | HAHN | 5 | - |
| 30/07 | 21:50 | 21:50 | FR 9186 | ROMA | 9 | - |
| 30/07 | 21:50 | 21:50 | FR 7037 | DUBLIN | 2 | - |
| 30/07 | 21:55 | 21:55 | FR 9164 | BIRMINGHAN | 3 | - |
| 30/07 | 22:00 | 22:00 | FR 9809 | LONDRES-STANSTED | 1 | - |
| 30/07 | 22:00 | 22:00 | HV 5766 | AMSTERDAM-SCHIPOL | 15 | - |
| 30/07 | 22:35 | 22:35 | FR 4276 | BERGAMO | 5 | - |
| 30/07 | 22:45 | 22:45 | FR 9261 | L'ALGUER | 9 | - |
| 31/07 | 06:25 | 06:25 | FR 9378 | MADRID | - | - |
| 31/07 | 06:35 | 06:35 | FR 9123 | EINDHOVEN | - | - |
| 31/07 | 06:40 | 06:40 | FR 9012 | MALTA | - | - |
| 31/07 | 06:45 | 06:45 | FR 4274 | BERGAMO | - | - |
| 31/07 | 06:50 | 06:50 | FR 9101 | BEAUVAIS | - | - |
| 31/07 | 08:10 | 08:10 | FR 8018 | SEVILLA | - | - |
| 31/07 | 08:25 | 08:25 | FR 9727 | GRAN CANÀRIA | - | - |
| 31/07 | 08:30 | 08:30 | FR 4123 | HAHN | - | - |
| 31/07 | 08:35 | 08:35 | FR 9383 | GOTEBORG/SAVE | - | - |
| 31/07 | 08:40 | 08:40 | FR 9182 | ROMA | - | - |
| 31/07 | 09:05 | 09:05 | HV 5764 | AMSTERDAM-SCHIPOL | - | - |
| 31/07 | 09:15 | 09:15 | FR 3653 | BREMEN | - | - |
| 31/07 | 09:30 | 09:30 | FR 6901 | GOSSELIES | - | - |
| 31/07 | 10:00 | 10:00 | FR 9145 | LIVERPOOL | - | - |
| 31/07 | 10:15 | 10:15 | FR 9337 | BRISTOL | - | - |
| 31/07 | 10:25 | 10:25 | FR 9803 | LONDRES-STANSTED | - | - |
| 31/07 | 10:35 | 10:35 | FR 9211 | KARLSRUHE /BADEN BADEN | - | - |
| 31/07 | 10:40 | 10:40 | AGX 664 | BELGRAD | - | - |
| 31/07 | 10:55 | 10:55 | FR 6911 | MAASTRICHT | - | - |
| 31/07 | 11:05 | 11:05 | FR 1936 | NYKOPING/OXELOSUND | - | - |
| 31/07 | 11:05 | 11:05 | TOM 4611 | LONDRES-GATWICK | - | - |
Codi IATA : GRO
Codi ICAO : LEGE
Nombre de terminals : 1
Adreça / emplaçament :
Girona-Costa Brava Airport
17185 Vilobí de Onyar
Girona (Espanya)
Telèfon de contacte:
972 222 323
972 203 377
Ciutats properes :
Girona → 12 km
Barcelona → 85 km
Blanes → 30 km
Cadaqués → 85 km
Empuriabrava → 66 km
Figueres → 52 km
L’Estartit → 55km
Lloret de Mar → 30 km
Palamós → 40 km
Platja d’Aro → 33 km
Roses → 70 km
Pàrquing :
L'aeroport de Girona disposa actualment d'unes 2.000 places d'estacionament distribuïdes en 3 àrees, denominades P1, P2 i P3.
Taxi
La parada oficial de taxis es troba davant mateix de l'aeroport.
Transport públic des de/a l'aeroport :
Línia Aeroport - Barcelona
Línia Aeroport - Costa Brava Nord
Línia Aeroport - Costa Brava Sud
Línia Aeroport - Girona
Web oficial d'AENA : www.aena.es
Telèfon atenció al client d'AENA:
902 404 704
Gestió de màrqueting i serveis de les comarques Gironines © 2008